उत्पाद विवरण
ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम, घरेलू उपकरण, ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, लाइटिंग उद्योग, नई ऊर्जा वाहन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मेडिकल उपकरण आदि।
संविदा के तहत विशेष उपयोग के लिए भी उपलब्ध।
| मॉडल | SMR990 | SMR990A | SMR990B |
|---|---|---|---|
| परीक्षण आइटम | DC वोल्टेज सहनशक्ति, AC वोल्टेज सहनशक्ति | DC वोल्टेज सहनशक्ति, AC वोल्टेज सहनशक्ति, इन्सुलेशन प्रतिरोध | DC वोल्टेज सहनशक्ति, AC वोल्टेज सहनशक्ति, इन्सुलेशन प्रतिरोध |
| AC आउटपुट वोल्टेज | 50V - 5000V | 10V-5KV | 10V-5KV |
| DC आउटपुट वोल्टेज | - | 10V-6KV | 10V-6KV |
| वोल्टेज रेजोल्यूशन | 1V | ||
| वोल्टेज सटीकता | 3% | ||
| आयाम (L × W × H) | 374mm × 280mm × 99mm | ||
| वजन | 7.5kg | ||
प्रदूषण रहित उच्च-गुणवत्ता वाले उपकरणों का उपयोग किया गया है।