उत्पाद विवरण
विभाजक
| मॉडल | SMR991 | SMR991A |
|---|---|---|
| डिस्प्ले | 95mm*20mm मोनोक्रोम LCD | |
| परीक्षण पैरामीटर | वोल्टेज सहनशीलता मूल्य/लीकेज करंट/इन्सुलेशन प्रतिरोध | |
| AC आउटपुट | / | 0.1KV - 10KV |
| DC आउटपुट | 0.1KV - 10KV | 0.1KV - 10KV |
| वोल्टेज रेजोल्यूशन | 1V | |
| वोल्टेज सटीकता | 3% | |
| AC लीकेज करंट | 10mA | |
| DC लीकेज करंट | 5mA | |
| करंट रेजोल्यूशन | 1μA | |
| करंट सटीकता | ±(3% ± 2 अंक) | ±(1% ± 2 अंक) |
| आवृत्ति | 50HZ/60HZ | |
| वोल्टेज बढ़ने का समय | 0.1s - 999.9s | |
| परीक्षण समय | 0.1s - 999.9s | |
| आर्क डिटेक्शन फंक्शन | स्तर 1 - 9 | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध रेंज | 100KΩ - 99GΩ | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध सटीकता | 5% (100KΩ - 10GΩ) | 20% (10GΩ - 99GΩ) |
| इन्सुलेशन वोल्टेज आउटपुट | 0.1KV - 2KV | 0.5KV - 2KV |
| मेमोरी सेट | 6 सेट | |
| संचार इंटरफेस | PLC इंटरफेस, RS232C | |
| पावर सप्लाई | वोल्टेज: 198VAC - 240VAC; आवृत्ति: 47HZ - 63HZ; रेटेड पावर: 100VA | |
| आयाम | 374mm*280mm*99mm (L*W*H); वजन: 7.5kg | |
| सहायक उपकरण: | SMR991-1, SMR991-2, SMR991-3, पावर कॉर्ड | |
सुरक्षा उपकरण
सर्किट ब्रेकर